Preise
Saison 2025
Saison | Zeitraum | PREIS PRO ÜN |
---|---|---|
Sturmwochen | 04.01.2025 bis 15.03.2025 | 68,00 EUR |
Oster-/Frühlingszeit | 15.03.2025 bis 12.04.2025 | 90,00 EUR |
Frühsommer | 12.04.2025 bis 21.06.2025 | 100,00 EUR |
Sommer | 21.06.2025 bis 06.09.2025 | 145,00 EUR |
Spätsommer | 06.09.2025 bis 27.09.2025 | 110,00 EUR |
Goldener Herbst | 27.09.2025 bis 01.11.2025 | 95,00 EUR |
Kaminzeit | 01.11.2025 bis 20.12.2025 | 68,00 EUR |
Weihnachten/Silvester | 20.12.2025 bis 10.01.2026 | 120,00 EUR |
Nebenkosten
Starter-Set Kamin | 8,00 EUR | Optional |
Endreinigung | 90,00 EUR | Verbindlich |
Haustier (je Hund/Aufenthalt) | 35,00 EUR | Verbindlich |
Strom/Heizung/Wasser * | - | Enthalten |
* Das Laden von E-Fahrzeugen ist nicht in den Energiekosten enthalten und am Ferienhaus untersagt
Gästebeitrag
Die Berechnung und Weiterleitung des Gästebeitrags erfolgt nach den verabschiedeten Sätzen der Kurverwaltung.
Der Gästebeitrag ist vor Ort zu zahlen und beträgt derzeit pro Tag:
Hauptsaison (01.05. – 15.09.)
2,00 € / Erwachsenen
1,10 € / Kind*
Nebensaison (16.09. – 30.04.)
1,50 € / Erwachsenen
0,80 € / Kind*
* (Von Beginn des 4. bis Vollendung des 18. Lebensjahrs.)
Gerne können Sie bei uns hinzubuchen:
Bettwäsche für 10,00 €/Person
Handtücher für 8,00 €/Person
Für den ersten Abend am Kaminofen bieten wir ein „Starter-Set“ für 5,00 € an.
Kurbeiträge Wurster-Nordseeküste