Preise
Saison 2027
| Saison | Zeitraum | PREIS PRO ÜN |
|---|---|---|
| Sturmwochen | 09.01.2027 bis 13.03.2027 | 70,00 EUR |
| Oster-/Frühlingszeit | 13.03.2027 bis 10.04.2027 | 98,00 EUR |
| Frühsommer | 10.04.2027 bis 26.06.2027 | 105,00 EUR |
| Sommer | 26.06.2027 bis 11.09.2027 | 150,00 EUR |
| Spätsommer | 11.09.2027 bis 06.11.2027 | 110,00 EUR |
| Kaminzeit | 06.11.2027 bis 18.12.2027 | 70,00 EUR |
| Weihnachten/Silvester | 18.12.2027 bis 08.01.2028 | 125,00 EUR |
Nebenkosten
| Starter-Set Kamin | 10,00 EUR | Optional |
| Endreinigung | 100,00 EUR | Verbindlich |
| Haustier (je Hund/Aufenthalt) | 35,00 EUR | Verbindlich |
| Strom/Heizung/Wasser * | - | Enthalten |
* Das Laden von E-Fahrzeugen ist nicht in den Energiekosten enthalten und am Ferienhaus untersagt
Gästebeitrag
Die Berechnung und Weiterleitung des Gästebeitrags erfolgt nach den verabschiedeten Sätzen der Kurverwaltung.
Der Gästebeitrag ist vor Ort zu zahlen und beträgt derzeit pro Tag:
Hauptsaison (01.05. – 15.09.)
2,00 € / Erwachsenen
1,10 € / Kind*
Nebensaison (16.09. – 30.04.)
1,50 € / Erwachsenen
0,80 € / Kind*
* (Von Beginn des 4. bis Vollendung des 18. Lebensjahrs.)
Gerne können Sie bei uns hinzubuchen:
Bettwäsche für 10,00 €/Person
Handtücher für 8,00 €/Person
Für den ersten Abend am Kaminofen bieten wir ein „Starter-Set“ für 5,00 € an.
Kurbeiträge Wurster-Nordseeküste
